| ■物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| ■所在地 | 名古屋市緑区尾崎山2丁目 |
| ■交通 | 名鉄名古屋本線「有松」駅徒歩22分 |
| ■敷地面積 | 274.00㎡(82.88坪) |
| ■価格 | 1,980万円 (23.89万円/坪) |
| ■都市計画 | 市街化区域 |
| ■用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| ■建ぺい率 | 50% |
| ■容積率 | 150% |
| ■地目 | 畑 |
| ■最適用途 | 住宅用地 |
| ■地勢 | 高台 |
| ■現況 | 更地 |
| ■引渡し | 即時 |
| ■接道状況 | 北 6.5m 公道 |
| ■設備 | 中部電力、都市ガス、公営上下水道 |
| ■取引形態 | 売主 |
| ■備考 | - |
| フォリア緑区尾崎山のサイトもご覧下さい | |
|
|




