| ■物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| ■所在地 | 多治見市笠原町 |
| ■交通 | バス停「平園」徒歩3分 |
| ■土地権利 | 所有権 |
| ■土地 | 実測345.61㎡(104.54坪) |
| ■価格 | 940万円(約9.00万円/坪) |
| ■都市計画 | 市街化区域 |
| ■用途地域 | 1種住居 |
| ■建ぺい率 | 60% |
| ■容積率 | 200% |
| ■地目 | 宅地 |
| ■最適用途 | 住宅用地 |
| ■地勢 | 平坦 |
| ■法令制限等 | 建築基準法22条地域 岐阜県建築条例第6条規制有 |
| ■条件等 | 現況渡し |
| ■現況 | 更地 |
| ■引渡し | 相談 |
| ■接道状況 | 東4.0m 公道 |
| ■設備 | 電気 プロパンガス 上水道 下水道 |
| ■取引形態 | 専任媒介 |
|
|




