| ■物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| ■所在地 | 岐阜県多治見市平井町二丁目 |
| ■交通 | JR太多線「小泉」駅へ徒歩約7分 |
| ■土地権利 | 所有権 |
| ■土地 | 公簿347.09㎡(104.99坪) |
| ■価格 | 500万円(約4.77万円/坪) |
| ■都市計画 | 市街化区域 |
| ■用途地域 | 第1種住居地域 |
| ■建ぺい率 | 60% |
| ■容積率 | 200% |
| ■地目 | 宅地 |
| ■最適用途 | 住宅用地 |
| ■地勢 | 平坦 |
| ■法令制限等 | 建築基準法22条地域 |
| ■条件等 | 現況渡し |
| ■現況 | 更地 |
| ■引渡し | 相談 |
| ■接道状況 | 東側幅員約4mの公道に接する |
| ■取引形態 | 専任媒介 |
| ■備考 | 道路は平成20年9月岐阜県東濃事務所にて「建築基準法43条但書」による許可有り。(建築可) |
|
|




