| ■物件種目 | 売土地 |
|---|---|
| ■所在地 | 名古屋市名東区豊が丘 |
| ■交通 | 名古屋市東山線 藤が丘 徒歩12分 |
| ■土地権利 | 所有権 |
| ■土地 | 分筆予定面積:202.31㎡ (61.19坪) |
| ■価格 | 4,467万円 (約73万円/坪 ) |
| ■都市計画 | 市街化区域 |
| ■用途地域 | 第一種低層住居専用地域 (北側道路より30m以南) |
| ■建ぺい率 | 40% |
| ■容積率 | 80% |
| ■地目 | 畑 |
| ■最適用途 | 住宅用地 |
| ■地勢 | 高台 |
| ■条件等 | 現況渡 |
| ■現況 | 駐車場 |
| ■引渡し | 相談 |
| ■接道状況 | 東 6.5m 公道 ・ 南 6.5m 公道 ・ 二方道路 |
| ■設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス |
| ■その他制限 | 10m高度地区、壁面後退1m[第二種住居地域(北側道路より30m以北)、準防火地域、緑化地域、31m高度地区、建ぺい率60%、容積率200%] |
| ■取引形態 | 一般媒介 |
|
|





