新築賃貸マンション

- 「葛西」駅まで徒歩6分。駅から「日本橋」駅まで15分、「大手町」駅まで16分。
- 平成29年3月下旬入居予定。
11F | 1101 | E | 1102 | D | ||
1LDK 35.54m2 | 1LDK 40.99m2 | |||||
123,000 | 128,000 | |||||
10F | 1001 | C | 1002 | B | 1003 | A |
1K 25.07m2 | 1R 25.18m2 | 1K 26.28m2 | ||||
96,000 | 96,000 | 97,000 | ||||
9F | 901 | C | 902 | B | 903 | A |
1K 25.07m2 | 1R 25.18m2 | 1K 26.28m2 | ||||
96,000 | 96,000 | 97,000 | ||||
8F | 801 | C | 802 | B | 803 | A |
1K 25.07m2 | 1R 25.18m2 | 1K 26.28m2 | ||||
95,000 | 95,000 | 96,000 | ||||
7F | 701 | C | 702 | B | 703 | A |
1K 25.07m2 | 1R 25.18m2 | 1K 26.28m2 | ||||
95,000 | 95,000 | 96,000 | ||||
6F | 601 | C | 602 | B | 603 | A |
1K 25.07m2 | 1R 25.18m2 | 1K 26.28m2 | ||||
93,000 | 93,000 | 94,000 | ||||
5F | 501 | C | 502 | B | 503 | A |
1K 25.07m2 | 1R 25.18m2 | 1K 26.28m2 | ||||
92,000 | 92,000 | 93,000 | ||||
4F | 401 | C | 402 | B | 403 | A |
1K 25.07m2 | 1R 25.18m2 | 1K 26.28m2 | ||||
91,000 | 91,000 | 92,000 | ||||
3F | 301 | C | 302 | B | 303 | A |
1K 25.07m2 | 1R 25.18m2 | 1K 26.28m2 | ||||
90,000 | 90,000 | 91,000 | ||||
2F | 201 | C | 202 | B | 203 | A |
1K 25.07m2 | 1R 25.18m2 | 1K 26.28m2 | ||||
88,000 | 88,000 | 89,000 | ||||
1F | エントランス・管理室・駐車場・バイク置き場・駐輪場 |
物件情報
所在地 | 東京都江戸川区東葛西7丁目4番10号 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩6分 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
間取り | 1R・1K(25.07m2~26.28m2)1LDK(35.54m2~40.99m2) |
賃料 | 88,000円~128,000円 |
総戸数 | 29戸 |
完成日 | 平成29年3月下旬予定 |
入居予定日 | 平成29年3月下旬 |
共益費 | 8,000円 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
駐車場 | 4台 |
バイク置場 | 2台 |
駐輪場 | 29台(1住戸1台無料) |
インターネット | 無料(入居当日からご利用可能です。) NTTフレッツ光インターネット マンションタイプ対応(別途契約) |
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況優先と致しましす。 ※弊社指定の火災保険にご加入いただきます。 |
取引形態 | 貸主 |
設備
- フローリング
- エアコン
- トイレ・バス別
- 2口ガスコンロ付きキッチン
- ウォシュレット&ウォームレット
- 室内洗濯機置場
- TVモニタ-付インターホン
- 浴室24時間換気付乾燥機完備
- 宅配ボックス
- 光ファイバー(無料)
- クローゼット
- シューズボックス
- 24時間警備監視システム(セコム)
- 二名入居可


