- 「明大前」駅まで徒歩3分の立地が魅力
- 扉を開ければホワイトカラーのエントランス!
- 落ち着いた住環境

5F | 501 | A | 502 | B | 503 | C | 504 | A2 | 505 | D' | 506 | E | 507 | F' |
30.45m2 | 30.45m2 | 30.45m2 | 30.45m2 | 51.72m2 | 49.30m2 | 49.60m2 | ||||||||
- | - | 110,000 | - | 176,000 | - | 172,000 | ||||||||
4F | 401 | A | 402 | B | 403 | C | 404 | A2 | 405 | D | 406 | E | 407 | F |
30.45m2 | 30.45m2 | 30.45m2 | 30.45m2 | 51.72m2 | 49.30m2 | 49.60m2 | ||||||||
- | 109,000 | - | - | 174,000 | - | - | ||||||||
3F | 401 | A | 402 | B | 403 | C | 404 | A2 | 405 | D' | 406 | E | 407 | F' |
30.45m2 | 30.45m2 | 30.45m2 | 30.45m2 | 51.72m2 | 49.30m2 | 49.60m2 | ||||||||
- | - | - | - | - | 143,000 | - | ||||||||
2F | 201 | A | 202 | B | 203 | C | 204 | A2 | 205 | D | 206 | E | 207 | F |
30.45m2 | 30.45m2 | 30.45m2 | 30.45m2 | 51.72m2 | 49.30m2 | 49.60m2 | ||||||||
- | - | - | - | 171,000 | - | 167,000 | ||||||||
1F | 共用部分 | 105 | D' | 106 | E | 107 | F' | |||||||
51.72m2 | 49.30m2 | 49.60m2 | ||||||||||||
168,000 | - | 166,000 |
物件情報
所在地 | 東京都世田谷区松原1-39-10 |
---|---|
交通 | 京王線「明大前」駅徒歩3分 京王線「代田橋」駅徒歩9分 |
構造規模 | SRC造5階建て |
間取り | 1K・1LDK・2LDK |
専有面積 | 30.45~51.72m2 |
賃料 | 109,000円~176,000円 |
総戸数 | 31戸 (バイク置場4台・駐輪場27台有) |
完成日 | 平成29年7月31日 |
入居日 | 平成29年9月1日 |
共益費 | なし |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年(更新可) |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
バイク置場 | 月額5,000円(税込) |
駐輪場 | 無料(登録制) |
保険会社 | 必須 |
2人入居 | 応相談(1K・LDK) |
備考 | ※入退去時、引越し業者限定※図面と現況が異なる場合は現況優先と致しましす。 ※弊社指定の火災保険にご加入いただきます。 |
取引形態 | 代理 |
設備
- バストイレ別
- 追焚きバス
- ウォシュレット
- ガスコンロ付システムキッチン
- シューズボックス
- クローゼット
- ウォークインクローゼット
- 室内洗濯機置場
- 給湯
- 都市ガス
- フローリング
- エアコン
- オートロック
- モニター付きインターホン
- 防犯カメラ
- 火災警報器(報知器)
- バルコニー
- EV
- 常時ゴミ出し可能
- 宅配BOX
- NTT光回線(別途契約)